<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bacae.com &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.bacae.com/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bacae.com</link>
	<description>web &#38; design gráfico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 22:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cloth effect &#8211; Simulação de tecido usando AS3DMod</title>
		<link>http://www.bacae.com/2009/09/26/cloth-effect-simulacao-de-tecido-usando-as3dmod/</link>
		<comments>http://www.bacae.com/2009/09/26/cloth-effect-simulacao-de-tecido-usando-as3dmod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cláudio Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[AS3DMod]]></category>
		<category><![CDATA[cloth]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bacae.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma excelente biblioteca para ser usada com o Papervision, o AS3DMod torna simples a deformação de objetos.
Pode ser usado desde animar a face de um personagem ou mesmo fazer o efeito do vento batendo no cabelo, vegetações, etc.
Umas das várias possibilidades bacanas de se explorar com o AS3DMod é para efeitos de tecido, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bacae.com/2009/09/26/cloth-effect-simulacao-de-tecido-usando-as3dmod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fur material effect: simulação de pêlos no papervision3D</title>
		<link>http://www.bacae.com/2009/07/01/fur-material-effect-simulacao-de-pelos-no-papervision3d/</link>
		<comments>http://www.bacae.com/2009/07/01/fur-material-effect-simulacao-de-pelos-no-papervision3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cláudio Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fur]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[grass]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bacae.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Há uns 2 anos atrás havia lido uma entrevista da ICO team sobre truques e detalhes da produção de Shadow of the Colossus para Playstation 2 e apesar de ter achado interessante, não fazia muito sentido pra mim na época. Como estou envolvido nesta pesquisa de game 3D em flah, resolvi re-ler a entrevista e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bacae.com/2009/07/01/fur-material-effect-simulacao-de-pelos-no-papervision3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello, World!</title>
		<link>http://www.bacae.com/2009/06/29/hello-world/</link>
		<comments>http://www.bacae.com/2009/06/29/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cláudio Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Jiglib]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bacae.com/2009/06/29/hello-world/</guid>
		<description><![CDATA[
Para inaugurar a seção lab, apresento minha pesquisa inicial para criação de games 3D em flash utilizando a engine de renderização Papervision3D trabalhando em conjunto com a engine de física Jiglib Flash. Para quem gosta, sempre foi entusiasta na criação de games e já está familiarizado com Action Script 3, são ótimas ferramentas para começar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bacae.com/2009/06/29/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site para o arquiteto Leo Romano no ar!</title>
		<link>http://www.bacae.com/2009/05/01/site-do-arquiteto-leo-romano-no-ar/</link>
		<comments>http://www.bacae.com/2009/05/01/site-do-arquiteto-leo-romano-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cláudio Marinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[papervision3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bacae.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Conhecimento, criatividade. Doze anos de intensa produção. Inquieto e curioso. Sua vasta formação  lhe permite transitar com propriedade pelo universo da criação (&#8230;)&#8221;. Trecho da biografia presente em seu novo site, traduz bem o trabalho do arquiteto Leo Romano e sua constante inventividade na ocupação e construção do espaço. Características que incentivaram o uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bacae.com/2009/05/01/site-do-arquiteto-leo-romano-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
